| Jumlah Pinjaman | Flat | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 100 Juta | 1.59% | 0.09923 | 0.05757 | 0.04368 | 0.03673 | 0.03257 |
| 20 – 100 Juta | 1.79% | 0.10123 | 0.05957 | 0.04568 | 0.03873 | 0.03457 |
| < 20 Juta | 1.89% | 0.10223 | 0.06057 | 0.04668 | 0.03973 | 0.03557 |
| Jumlah Pinjaman (Rp.) | Cicilan Anda per bulan (Rp.)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
| 5,000,000 | 511,200 | 302,900 | 233,400 | 198,700 | 177,900 |
| 10,000,000 | 1,022,400 | 605,700 | 466,800 | 397,400 | 355,700 |
| 20,000,000 | 2,024,700 | 1,191,400 | 913,600 | 774,700 | 691,400 |
| 30,000,000 | 3,037,000 | 1,787,000 | 1,370,400 | 1,162,000 | 1,037,000 |
| 40,000,000 | 4,049,400 | 2,382,700 | 1,827,200 | 1,549,400 | 1,382,700 |
| 50,000,000 | 5,061,700 | 2,978,400 | 2,283,900 | 1,936,700 | 1,728,400 |
| 75,000,000 | 7,592,500 | 4,467,500 | 3,425,900 | 2,905,000 | 2,592,500 |
| 100,000,000 | 9,923,400 | 5,756,700 | 4,367,800 | 3,673,400 | 3,256,700 |
| 150,000,000 | 14,885,000 | 8,635,000 | 6,551,700 | 5,510,000 | 4,885,000 |
| 200,000,000 | 19,846,700 | 11,513,400 | 8,735,600 | 7,346,700 | 6,513,400 |
*Suku bunga yang dipergunakan adalah equivalent flat.
Nilai cicilan dibulatkan ke atas dalam Rp 100 terdekat.
Nilai cicilan dibulatkan ke atas dalam Rp 100 terdekat.